| 80mm items list ( the items in RED ink are Suntek's stock items ) | |||||||||||||||||||
| Size (mm) | Made by | Item Number |
Bearing |
RPM | CFM | dBA | Suntek's P/N |
$ |
Connector type | ||||||||||
|
|
Evercool | EC8015H12C | 1x Ball | 3000 | 35.15 | 32.00 | FN-8015-xP-B1H-EC | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . |
| Evercool | EC8015M12C | 1x Ball | 2500 | 28.49 | 26.00 | FN-8015-xP-B1M-EC | 4.75 | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| Evercool | EC8015L12C | 1x Ball | 2000 | 23.58 | 20.00 | FN-8015-xP-B1L-EC | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
NMB-MAT | FBA08T12H | Hydro | 3100 | 33.50 | 34.00 | FN-8015-xP-HH-FBA-N | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . |
| NMB-MAT | FBA08T12L | Hydro | 2000 | 21.90 | 23.00 | FN-8015-xP-HL-FBA-N | 9.25 | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
Panaflo | FBA08T12H | Hydro | 3100 | 33.50 | 34.00 | FN-8015-xP-HH-FBA-P | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2P3 | 34P2 | . | . | . |
| Panaflo | FBA08T12L | Hydro | 2000 | 21.90 | 23.00 | FN-8015-xP-HL-FBA-P | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2P3 | 34P2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
Dynatron | DF128020BH | 2x Ball | 3000 | 27.07 | 32.62 | FN-8020-xP-B2H-DY | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . |
| Dynatron | DF128020BM | 2x Ball | 2600 | 24.90 | 30.09 | FN-8020-xP-B2M-DY | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| Dynatron | DF128020BL | 2x Ball | 2200 | 19.03 | 27.07 | FN-8020-xP-B2L-DY | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
Dynatron | DF128020PH | 1x Ball | 3000 | 27.07 | 32.62 | FN-8020-xP-B1H-DY | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . |
| Dynatron | DF128020PM | 1x Ball | 2600 | 24.90 | 30.09 | FN-8020-xP-B1M-DY | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| Dynatron | DF128020PL | 1x Ball | 2200 | 19.03 | 27.07 | FN-8020-xP-B1L-DY | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
Dynatron | DF128020SH | Sleeve | 3000 | 33.00 | 30.00 | FN-8020-xP-SH-DY | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . |
| Dynatron | DF128020SM | Sleeve | 2600 | 28.00 | 29.50 | FN-8020-xP-SM-DY | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| Dynatron | DF128020SL | Sleeve | 2200 | 21.50 | 23.00 | FN-8020-xP-SL-DY | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dynatron | DF128025BH | 2x Ball | 2900 | 31.96 | 34.14 | FN-8025-xP-B2H-DY | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| Dynatron | DF128025BM | 2x Ball | 2600 | 27.94 | 30.10 | FN-8025-xP-B2M-DY | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| Dynatron | DF128025BL | 2x Ball | 2200 | 23.12 | 27.07 | FN-8025-xP-B2L-DY | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
Dynatron | DF128025PH | 1x Ball | 2900 | 31.96 | 34.14 | FN-8025-xP-B1H-DY | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . |
| Dynatron | DF128025PM | 1x Ball | 2600 | 27.94 | 30.10 | FN-8025-xP-B1M-DY | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| Dynatron | DF128025PL | 1x Ball | 2200 | 23.12 | 27.07 | FN-8025-xP-B1L-DY | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
Dynatron | DF128025SH | Sleeve | 2900 | 31.96 | 34.14 | FN-8025-xP-SH-DY | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . |
| Dynatron | DF128025SM | Sleeve | 2600 | 27.94 | 30.10 | FN-8025-xP-SM-DY | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| Dynatron | DF128025SL | Sleeve | 2200 | 23.12 | 27.07 | FN-8025-xP-SL-DY | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
Sunon | KD1208PTB1-6 | 2x Ball | 3100 | 41.00 | 35.00 | FN-8025-xP-B2H-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | 34p2 | . | . | . |
| Sunon | KD1208PTB2-6 | 2x Ball | 2800 | 37.00 | 32.00 | FN-8025-xP-B2M-SN | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | 34p2 | . | . | . | |
| Sunon | KD1208PTB3-6 | 2x Ball | 2500 | 33.10 | 28.00 | FN-8025-xP-B2L-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
Sunon | KDE1208PTBX-6A | 1x Ball | 3900 | 50.60 | 40.50 | FN-8025-xP-B1X-SN | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | 34p2 | . | . | . |
| Sunon | KDE1208PTB1-6A | 1x Ball | 3200 | 42.50 | 36.50 | FN-8025-xP-B1H-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | 34p2 | . | . | . | |
| Sunon | KDE1208PTB2-6A | 1x Ball | 2800 | 35.00 | 32.50 | FN-8025-xP-B1M-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | 34p2 | . | . | . | |
| Sunon | KDE1208PTB3-6A | 1x Ball | 2500 | 30.10 | 28.50 | FN-8025-xP-B1L-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | 34p2 | . | . | . | |
|
|
Sunon | KDE1208PTV1 | VAPO | 3000 | 40.00 | 33.00 | FN-8025-xP-VH-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | 34p2 | . | . | . |
| Sunon | KDE1208PTV2 | VAPO | 2700 | 36.50 | 31.00 | FN-8025-xP-VM-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | 34p2 | . | . | . | |
| Sunon | KDE1208PTV3 | VAPO | 2300 | 31.00 | 26.00 | FN-8025-xP-VL-SN | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
Sunon | PMD1208PTB1-A | 2x Ball | 4700 | 60.00 | 47.00 | FN-8025-xP-B2PH-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . |
| Sunon | PMD1208PTB2-A | 2x Ball | 4300 | 55.00 | 45.00 | FN-8025-xP-B2PM-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| Sunon | PMD1208PTB3-A | 2x Ball | 3900 | 49.00 | 42.00 | FN-8025-xP-B2PL-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| GlobalWin | NCB8025 | Ceramic | 3000 | 38.88 | 32.31 | FN-8025-xP-CH-GW | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vantec | Stealth SF8025L | 2x Ball | 2050 | 27.00 | 21.00 | FN-STH-8025B | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vantec | ThermoFlow TF8025 | 2x Ball | 1950-3400 | 23.80-41.60 | 25.50-37.50 | FN-THE-8025B | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Evercool | Spider SFF-8 | Lube. | 2500 | 41.00 | 20.00 | FN-SPIDER-8025 | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Enermax | UC-8FAB-B | 2x Ball | 1000- | 25.00- | 20.00 | FN-ADJ-8025B-NM | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 2c | 2c | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | 3000 | 40.00 | 40.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
Dynatron | UV LED Fan, Blue, Green, Orange, BlGn, BlOr, GnBl, GnOr, OrBl, OrGn | Sleeve | 2600 | 27.94 | 30.70 | FN-UVL-D-8025S-xx | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | . | . | . | . |
|
|
Dynatron | UV Fan, Blue, Green, Orange, BlGn, BlOr, GnBl, GnOr, OrBl, OrGn | Sleeve | 2600 | 34.00 | 30.00 | FN-UV-D-8025S-xx | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | . | . | . | . |
|
|
Vantec |
UV LED Fan Blue, Green, Orange, BlGn, GnOr, |
1x Ball | 2900 | 36.00 | 34.00 | FN-UVL-V-8025B-XX | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | . | . | . | . | . | . |
|
|
Vantec |
UV Fan Spectrum Series Blue, Clear, Green, Orange |
Sleeve | 2900 | 39.00 | 34.00 | FN-UV-V-8025S-XX | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | . | . | . | . |
|
|
Sunon | PMD1208PMB1-A | 2x Ball | 5700 | 84.10 | 55.20 | FN-8038-xP-B2H-SN | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . |
| Sunon | PMD1208PMB2-A | 2x Ball | 4900 | 74.50 | 51.60 | FN-8038-xP-B2M-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| Sunon | PMD1208PMB3-A | 2x Ball | 4200 | 59.50 | 47.30 | FN-8038-xP-B2L-SN | . | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | 2p3 | 34p2 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
|
|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Vantec | Tornado TD8038H | 2x Ball | 5700 | 84.10 | 56.20 | FN-TOR-8038B | V | 34p | 4p | 3p | 3p2 | 3c | 2c | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| (Pixel 708 + Border 12) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 115 | 44 | 86 | 36 | 25 | 29 | 29 | 100 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |